lipca '25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpnia '25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Castle Antonio znajduje się w Postup, Dalmacja Południowa, Chorwacja.
Morze | 1500 m |
Plaża | 1500 m |
Sklep | 0 m |
Restauracja | 0 m |
Paweł
Doradca wakacyjny
Zadzwoń
PL +48 799 199 751Napisz
Rozpocznij czatBardzo dobrze wyposażone i komfortowe pokoje w Castle Antonio pozwolą Ci spędzic wymarzony urlop z dala od zgiełki miasta. Willa posiada duży basen, z którego możesz korzystać do woli.
Cennik 01.01.2009. - 31.12.2009.
(za osobę, za dzień) |
|||
O szczegóły pytaj telefonicznie
|
nocleg |
nocleg ze śniadaniem
|
nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją
|
Dorośli | 39,00 € | 49,00 € | 63,00 € |
dzieci do 2 lat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
dzieci 2-7 lat | 50% | 50% | 50% |
dzieci 7-14 lat | 70% | 70% | 70% |
Dorośli w pokoju jednoosobowym | 47,00 € | 57,00 € | 75,00 € |
Rodzinny apart (55 m2 dla 3-4 osób) | 44,00 € | 53,00 € | 68,00 € |
Dorośli w Apart.amencie (max. do 6 osób) | 53,00 € | 63,00 € | 78,00 € |
Transfer z lotniska w obie strony/osobę |
50,00 € |
||
rezerwacje krótsze niż 3 dni : |
cena wyższa o 20% |
||
zwierzęta domowe |
7,00 € |
||