Tak
BRAK
Tak
5 ×
lipca '25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpnia '25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lipca '25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpnia '25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lipca '25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpnia '25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lipca '25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpnia '25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lipca '25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpnia '25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AC2050 znajduje się w Omiš, Dalmacja Środkowa, Chorwacja.
Morze | 100 m |
Plaża | 100 m |
Sklep | 400 m |
Restauracja | 400 m |
Pytasz gdzie jest nasz dom? W Omiš. Gdzie to jest dokładnie? Chorwacja, Dalmacja Środkowa, Omiš. Z pewnością uda Ci się odnaleźć na na mapie.
Odległość do plaży wynosi 100 metrów.
Doskonale wiemy, że dla Waszego komfortu ważna jest możliwość kontaktu ze światem. Skoro to czytasz, to korzystasz z internetu wiec chcemy, byś i u nas w domu mógł z niego korzystać. Udostępniamy WiFi.
Pobyt z psem w naszym obiekcie nie jest możliwy, z uwagi na potencjalne obiekcje innych Gości.
Wszystkie apartamenty w tym domu mają widok na morze.
Paweł
Doradca wakacyjny
Zadzwoń
PL +48 799 199 751Napisz
Rozpocznij czat